AIが勧めるEmail marketing softwareはどれか?
首位はMailerLite:30件中19件の回答で挙げられました(63%)。
ランキング
スコア=挙げられた割合×70%+最初に挙げられた割合×30%。月1回の計測で、AIの回答は毎回変わるため、数ポイントの差は同点とみなしてください。
| # | ブランド | スコア | 挙げられた回答 | 最初に挙げられた回答 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MailerLite | 48 | 30件中19件 | 30件中4件 | 新規 |
| 2 | ActiveCampaign | 36 | 30件中15件 | 30件中1件 | 新規 |
| 3 | Klaviyo | 36 | 30件中13件 | 30件中6件 | 新規 |
| 4 | Brevo | 33 | 30件中13件 | 30件中3件 | 新規 |
| 5 | Kit | 29 | 30件中12件 | 30件中1件 | 新規 |
| 6 | Mailchimp | 28 | 30件中12件 | 30件中0件 | 新規 |
| 7 | Omnisend | 27 | 30件中11件 | 30件中1件 | 新規 |
| 8 | HubSpot | 22 | 30件中9件 | 30件中1件 | 新規 |
| 9 | Sender | 18 | 30件中7件 | 30件中2件 | 新規 |
| 10 | beehiiv | 14 | 30件中6件 | 30件中0件 | 新規 |
| 11 | Constant Contact | 14 | 30件中5件 | 30件中2件 | 新規 |
| 12 | Customer.io | 14 | 30件中5件 | 30件中2件 | 新規 |
| 13 | EmailOctopus | 9 | 30件中4件 | 30件中0件 | 新規 |
| 14 | Substack | 9 | 30件中3件 | 30件中2件 | 新規 |
| 15 | Drip | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 16 | GetResponse | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 17 | Ghost | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 18 | Loops | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 19 | Audienceful | 6 | 30件中2件 | 30件中1件 | 新規 |
| 20 | Userlist | 6 | 30件中2件 | 30件中1件 | 新規 |
| 21 | Apollo.io | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 22 | lemlist | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 23 | Mailjet | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 24 | Moosend | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 25 | Outreach | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 26 | Sequenzy | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 27 | Shopify | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 28 | Zoho Campaigns | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 29 | ConvertKit | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 30 | systeme.io | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 31 | Woodpecker | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 32 | Amazon SES | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 33 | Apollo | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 34 | Buttondown | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 35 | Campaign Monitor | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 36 | Driplane | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 37 | Encharge | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 38 | Flodesk | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 39 | Instantly | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 40 | Intercom | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 41 | Mailgun | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 42 | Postmark | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 43 | Resend | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 44 | Retainful | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 45 | SendGrid | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 46 | Shopify Email | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 47 | Smartlead | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 48 | Sparkle.io | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 49 | Visisto | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
アシスタント別の結果
各アシスタントの回答10件のうち、上位ブランドを挙げた件数。アシスタント同士で結果が食い違うことも多く、その違いこそが見どころです。
| ブランド | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| MailerLite | 10件中5件 | 10件中6件 | 10件中8件 |
| ActiveCampaign | 10件中3件 | 10件中6件 | 10件中6件 |
| Klaviyo | 10件中4件 | 10件中5件 | 10件中4件 |
| Brevo | 10件中5件 | 10件中4件 | 10件中4件 |
| Kit | 10件中4件 | 10件中5件 | 10件中3件 |
| Mailchimp | 10件中4件 | 10件中5件 | 10件中3件 |
| Omnisend | 10件中3件 | 10件中4件 | 10件中4件 |
| HubSpot | 10件中2件 | 10件中2件 | 10件中5件 |
| Sender | 10件中1件 | 10件中3件 | 10件中3件 |
| beehiiv | 10件中3件 | 10件中2件 | 10件中1件 |
回答が引用したページ
これらの回答で最も多く引用されたサイト。Email marketing softwareでAIに挙げられたいなら、掲載を目指すべきページです。
- mailerlite.com
- sender.net
- constantcontact.com
- emailtooltester.com
- sequenzy.com
- zapier.com
- activecampaign.com
- help.brevo.com
- mailchimp.com
- omnisend.com
- klaviyo.com
- shopify.com
- beehiiv.com
- brevo.com
- emailvendorselection.com
- mailercloud.com
- salesforce.com
- technologyadvice.com
- docs.customer.io
- drip.com
- kit.com
- learn.g2.com
- mailtrap.io
- validity.com
- 100xelevate.com
尋ねた質問
各アシスタントにウェブ検索ありで、文面そのまま、前置きなしで尋ねました。ブランド名は一切示していません。
- What's the best email marketing tool for a small business?
- Which newsletter platform should a creator use?
- Best email marketing software for ecommerce?
- Mailchimp alternatives worth switching to?
- What's the best tool for automated email sequences?
- Which email platform has the best deliverability?
- Best free email marketing tool to start with?
- What email tool should a B2B SaaS use for onboarding emails?
- Klaviyo vs Mailchimp for a Shopify store?
- Best email marketing platform with a generous free tier?