AIが勧めるCRM softwareはどれか?
首位はHubSpot:30件中26件の回答で挙げられました(87%)。
ランキング
スコア=挙げられた割合×70%+最初に挙げられた割合×30%。月1回の計測で、AIの回答は毎回変わるため、数ポイントの差は同点とみなしてください。
| # | ブランド | スコア | 挙げられた回答 | 最初に挙げられた回答 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HubSpot | 73 | 30件中26件 | 30件中12件 | 新規 |
| 2 | Pipedrive | 46 | 30件中18件 | 30件中4件 | 新規 |
| 3 | Zoho | 35 | 30件中14件 | 30件中2件 | 新規 |
| 4 | Salesforce | 29 | 30件中12件 | 30件中1件 | 新規 |
| 5 | Copper | 16 | 30件中6件 | 30件中2件 | 新規 |
| 6 | Bitrix24 | 13 | 30件中5件 | 30件中1件 | 新規 |
| 7 | NetHunt | 12 | 30件中5件 | 30件中0件 | 新規 |
| 8 | Nutshell | 12 | 30件中5件 | 30件中0件 | 新規 |
| 9 | Streak | 10 | 30件中4件 | 30件中1件 | 新規 |
| 10 | Bigin | 9 | 30件中4件 | 30件中0件 | 新規 |
| 11 | Freshsales | 9 | 30件中4件 | 30件中0件 | 新規 |
| 12 | Salesflare | 9 | 30件中4件 | 30件中0件 | 新規 |
| 13 | ActiveCampaign | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 14 | Brevo | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 15 | EngageBay | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 16 | Less Annoying CRM | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 17 | monday.com | 7 | 30件中3件 | 30件中0件 | 新規 |
| 18 | Attio | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 19 | Clarify | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 20 | Close | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 21 | Salesmate | 5 | 30件中2件 | 30件中0件 | 新規 |
| 22 | Follow Up Boss | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 23 | Outfield | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 24 | SoloCRM | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 25 | SPOTIO | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 26 | TwiLead | 3 | 30件中1件 | 30件中1件 | 新規 |
| 27 | Agile | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 28 | Apptivo | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 29 | BizSales CRM | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 30 | BoldTrail | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 31 | Capsule | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 32 | Corial | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 33 | Drip | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 34 | Dynamics 365 | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 35 | eWay-CRM | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 36 | Flowlu | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 37 | folk | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 38 | Freshworks | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 39 | Insightly | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 40 | Juicy Goosey CRM | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 41 | Klaviyo | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 42 | Kommo | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 43 | kvCORE | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 44 | Lazo | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 45 | Lofty | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 46 | Microsoft Dynamics 365 | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 47 | Nimble | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 48 | OnePageCRM | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 49 | Pipeline | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
| 50 | Repsly | 2 | 30件中1件 | 30件中0件 | 新規 |
アシスタント別の結果
各アシスタントの回答10件のうち、上位ブランドを挙げた件数。アシスタント同士で結果が食い違うことも多く、その違いこそが見どころです。
| ブランド | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| HubSpot | 10件中10件 | 10件中9件 | 10件中7件 |
| Pipedrive | 10件中6件 | 10件中6件 | 10件中6件 |
| Zoho | 10件中6件 | 10件中5件 | 10件中3件 |
| Salesforce | 10件中4件 | 10件中5件 | 10件中3件 |
| Copper | 10件中1件 | 10件中2件 | 10件中3件 |
| Bitrix24 | 10件中1件 | 10件中2件 | 10件中2件 |
| NetHunt | 10件中0件 | 10件中3件 | 10件中2件 |
| Nutshell | 10件中0件 | 10件中3件 | 10件中2件 |
| Streak | 10件中1件 | 10件中0件 | 10件中3件 |
| Bigin | 10件中1件 | 10件中2件 | 10件中1件 |
回答が引用したページ
これらの回答で最も多く引用されたサイト。CRM softwareでAIに挙げられたいなら、掲載を目指すべきページです。
- hubspot.com
- pipedrive.com
- nutshell.com
- zoho.com
- forbes.com
- salesforce.com
- blog.salesflare.com
- zapier.com
- copper.com
- delverise.com
- emailtooltester.com
- fitsmallbusiness.com
- freshworks.com
- insightly.com
- monday.com
- nethunt.com
- pipelinecrm.com
- routine-automation.com
- streak.com
- techradar.com
- uschamber.com
- activecampaign.com
- allaboutinsights.com
- apps.apple.com
- avidlyagency.com
尋ねた質問
各アシスタントにウェブ検索ありで、文面そのまま、前置きなしで尋ねました。ブランド名は一切示していません。
- What's the best CRM for a small business?
- Which CRM should a 10-person sales team use?
- Best free CRM to start with before paying for one?
- What CRM works best with Gmail and Google Workspace?
- Which CRM is easiest to set up without an admin?
- Best CRM for a real estate agency?
- HubSpot vs Salesforce: which should a startup pick?
- What's a good CRM with built-in email marketing?
- Which CRM has the best mobile app for field sales?
- Best CRM for tracking a B2B pipeline with long deals?